Дробилки с фиксированной крупностью дробления
Дробилка | При крупности 0-100 мм | При крупности 0-50 мм | При крупности 0-25 мм |
---|---|---|---|
50021 | 600 | 300 | 150 |
50018 | 500 | 250 | 125 |
50015 | 420 | 210 | 105 |
50009 | 260 | 130 | 65 |
50006 | 170 | 85 | 47 |
50021.1 | 900 | 450 | 220 |
50018.1 | 750 | 380 | 190 |
50015.1 | 630 | 320 | 160 |
50009.1 | 390 | 190 | 105 |
50006.1 | 260 | 130 | 65 |
*В таблицах представлены наиболее часто применяемые типоразмеры и конструкции дробилок
Узнайте об индивидуальных
решениях под вашу задачу
на основном сайте "Гормашэкспорт"